Electoral Roll Analysis (DRAFT 2018 Pub.Dt. 18.09.2018)
Format Type | Description | |
FORMAT 1B | CONSTITUENCY-WISE ELECTOR INFORMATION (GENDER RATIO) | View |
FORMAT 2B | CONSTITUENCY-WISE ELECTOR INFORMATION (Elector-Population Ratio) | View |
FORMAT 3A | District Age-Cohort Wise Elector Information | View |
FORMAT 3B | State Age-Cohort Wise Elector Information | View |
FORMAT 4B | Constituency-wise Information on Inclusion and Deletions in Current Electoral Rolls Over Previous Roll | View |
FORMAT 5B | Constituency wise Information on EPIC & Photo Coverage in Current Rolls | View |
FORMAT 5C | PHOTO COVERAGE IN CURRENT ROLLs | View |
FORMAT 5D | EPIC COVERAGE IN CURRENT ROLLs | View |
FORMAT 6 | POLLING STATION LOCATIONS (PSL) DETAILS | View |
FORMAT 7 | INFORMATION ON SERVICE VOTERS | View |
FORMAT 8 | Constituency wise Information on Migrated Electors | View |
Electoral Roll Analysis (SUP2 2017 )
Format Type | Description | |
FORMAT 1B | CONSTITUENCY-WISE ELECTOR INFORMATION (GENDER RATIO) | View |
FORMAT 2B | CONSTITUENCY-WISE ELECTOR INFORMATION (Elector-Population Ratio) | View |
FORMAT 3A | District Age-Cohort Wise Elector Information | View |
FORMAT 3B | State Age-Cohort Wise Elector Information | View |
FORMAT 4B | Constituency-wise Information on Inclusion and Deletions in Current Electoral Rolls Over Previous Roll | View |
FORMAT 5B | Constituency wise Information on EPIC & Photo Coverage in Current Rolls | View |
FORMAT 5C | PHOTO COVERAGE IN CURRENT ROLLs | View |
FORMAT 5D | EPIC COVERAGE IN CURRENT ROLLs | View |
FORMAT 6 | POLLING STATION LOCATIONS (PSL) DETAILS | View |
FORMAT 7 | INFORMATION ON SERVICE VOTERS | View |
FORMAT 8 | Constituency wise Information on Migrated Electors | View |
Electoral Roll Analysis(SUP-1 2017 Pub.Dt. 16.01.2017)
Format Type | Description | |
FORMAT 1B | CONSTITUENCY-WISE ELECTOR INFORMATION (GENDER RATIO) | View |
FORMAT 2B | CONSTITUENCY-WISE ELECTOR INFORMATION (Elector-Population Ratio) | View |
FORMAT 3A | District Age-Cohort Wise Elector Information | View |
FORMAT 3B | State Age-Cohort Wise Elector Information | View |
FORMAT 4B | Constituency-wise Information on Inclusion and Deletions in Current Electoral Rolls Over Previous Roll | View |
FORMAT 5B | Constituency wise Information on EPIC & Photo Coverage in Current Rolls | View |
FORMAT 5C | PHOTO COVERAGE IN CURRENT ROLLs | View |
FORMAT 5D | EPIC COVERAGE IN CURRENT ROLLs | View |
FORMAT 6 | POLLING STATION LOCATIONS (PSL) DETAILS | View |
FORMAT 7 | INFORMATION ON SERVICE VOTERS | View |
FORMAT 8 | Constituency wise Information on Migrated Electors | View |
Electoral Roll Analysis(DRAFT 2017 Pub.Dt 15.09.2016)
Format Type | Description | |
FORMAT 1B | CONSTITUENCY-WISE ELECTOR INFORMATION (GENDER RATIO) | View |
FORMAT 2B | CONSTITUENCY-WISE ELECTOR INFORMATION (Elector-Population Ratio) | View |
FORMAT 3A | District Age-Cohort Wise Elector Information | View |
FORMAT 3B | State Age-Cohort Wise Elector Information | View |
FORMAT 4B | Constituency-wise Information on Inclusion and Deletions in Current Electoral Rolls Over Previous Roll | View |
FORMAT 5B | Constituency wise Information on EPIC & Photo Coverage in Current Rolls | View |
FORMAT 5C | PHOTO COVERAGE IN CURRENT ROLLs | View |
FORMAT 5D | EPIC COVERAGE IN CURRENT ROLLs | View |
FORMAT 6 | POLLING STATION LOCATIONS (PSL) DETAILS | View |
FORMAT 7 | INFORMATION ON SERVICE VOTERS | View |
FORMAT 8 | Constituency wise Information on Migrated Electors | View |
Electoral Roll Analysis(FINAL ROLL 2016-SUP2 Pub.dt 1/09/2016)
Format Type | Description | |
FORMAT 1B | CONSTITUENCY-WISE ELECTOR INFORMATION (GENDER RATIO) | View |
FORMAT 2B | CONSTITUENCY-WISE ELECTOR INFORMATION (Elector-Population Ratio) | View |
FORMAT 3A | District Age-Cohort Wise Elector Information | View |
FORMAT 3B | State Age-Cohort Wise Elector Information | View |
FORMAT 4B | Constituency-wise Information on Inclusion and Deletions in Current Electoral Rolls Over Previous Roll | View |
FORMAT 5B | Constituency wise Information on EPIC & Photo Coverage in Current Rolls | View |
FORMAT 5C | PHOTO COVERAGE IN CURRENT ROLLs | View |
FORMAT 5D | EPIC COVERAGE IN CURRENT ROLLs | View |
FORMAT 6 | POLLING STATION LOCATIONS (PSL) DETAILS | View |
FORMAT 7 | INFORMATION ON SERVICE VOTERS | View |
FORMAT 8 | Constituency wise Information on Migrated Electors | View |
Electoral Roll Analysis(FINAL ROLL 2016-SUP1 Pub.dt 16/01/2016)
Format Type | Description | |
FORMAT 1B | CONSTITUENCY-WISE ELECTOR INFORMATION (GENDER RATIO) | View |
FORMAT 2B | CONSTITUENCY-WISE ELECTOR INFORMATION (Elector-Population Ratio) | View |
FORMAT 3A | District Age-Cohort Wise Elector Information | View |
FORMAT 3B | State Age-Cohort Wise Elector Information | View |
FORMAT 4B | Constituency-wise Information on Inclusion and Deletions in Current Electoral Rolls Over Previous Roll | View |
FORMAT 5B | Constituency wise Information on EPIC & Photo Coverage in Current Rolls | View |
FORMAT 5C | PHOTO COVERAGE IN CURRENT ROLLs | View |
FORMAT 5D | EPIC COVERAGE IN CURRENT ROLLs | View |
FORMAT 6 | POLLING STATION LOCATIONS (PSL) DETAILS | View |
FORMAT 7 | INFORMATION ON SERVICE VOTERS | View |
FORMAT 8 | Constituency wise Information on Migrated Electors | View |
Electoral Roll Analysis(DRAFT 2016)
Format Type | Description | |
FORMAT 1B | CONSTITUENCY-WISE ELECTOR INFORMATION (GENDER RATIO) | View |
FORMAT 2B | CONSTITUENCY-WISE ELECTOR INFORMATION (Elector-Population Ratio) | View |
FORMAT 3A | District Age-Cohort Wise Elector Information | View |
FORMAT 3B | State Age-Cohort Wise Elector Information | View |
FORMAT 4B | Constituency-wise Information on Inclusion and Deletions in Current Electoral Rolls Over Previous Roll | View |
FORMAT 5B | Constituency wise Information on EPIC & Photo Coverage in Current Rolls | View |
FORMAT 5C | PHOTO COVERAGE IN CURRENT ROLLs | View |
FORMAT 5D | EPIC COVERAGE IN CURRENT ROLLs | View |
FORMAT 6 | POLLING STATION LOCATIONS (PSL) DETAILS | View |
FORMAT 7 | INFORMATION ON SERVICE VOTERS | View |
FORMAT 8 | Constituency wise Information on Migrated Electors | View |
Electoral Roll Analysis(FINAL ROLL 2015-SUP1 Pub.dt 05/01/2015)
Format Type | Description | |
FORMAT 1B | CONSTITUENCY-WISE ELECTOR INFORMATION (GENDER RATIO) | View |
FORMAT 2B | CONSTITUENCY-WISE ELECTOR INFORMATION (Elector-Population Ratio) | View |
FORMAT 3A | District Age-Cohort Wise Elector Information | View |
FORMAT 3B | State Age-Cohort Wise Elector Information | View |
FORMAT 4B | Constituency-wise Information on Inclusion and Deletions in Current Electoral Rolls Over Previous Roll | View |
FORMAT 5B | Constituency wise Information on EPIC & Photo Coverage in Current Rolls | View |
FORMAT 5C | PHOTO COVERAGE IN CURRENT ROLLs | View |
FORMAT 5D | EPIC COVERAGE IN CURRENT ROLLs | View |
FORMAT 6 | POLLING STATION LOCATIONS (PSL) DETAILS | View |
FORMAT 7 | INFORMATION ON SERVICE VOTERS | View |
FORMAT 8 | Constituency wise Information on Migrated Electors | View |
Electoral Roll Analysis(DRAFT 2015)
Format Type | Description | |
FORMAT 1B | CONSTITUENCY-WISE ELECTOR INFORMATION (GENDER RATIO) | View |
FORMAT 2B | CONSTITUENCY-WISE ELECTOR INFORMATION (Elector-Population Ratio) | View |
FORMAT 3A | District Age-Cohort Wise Elector Information | View |
FORMAT 3B | State Age-Cohort Wise Elector Information | View |
FORMAT 4B | Constituency-wise Information on Inclusion and Deletions in Current Electoral Rolls Over Previous Roll | View |
FORMAT 5B | Constituency wise Information on EPIC & Photo Coverage in Current Rolls | View |
FORMAT 5C | PHOTO COVERAGE IN CURRENT ROLLs | View |
FORMAT 5D | EPIC COVERAGE IN CURRENT ROLLs | View |
FORMAT 6 | POLLING STATION LOCATIONS (PSL) DETAILS | View |
FORMAT 7 | INFORMATION ON SERVICE VOTERS | View |
FORMAT 8 | Constituency wise Information on Migrated Electors | View |
Electoral Roll Analysis(SUPLEMENT-3 2014)
Format Type | Description | |
FORMAT 1B | CONSTITUENCY-WISE ELECTOR INFORMATION (GENDER RATIO) | View |
FORMAT 2B | CONSTITUENCY-WISE ELECTOR INFORMATION (Elector-Population Ratio) | View |
FORMAT 3A | District Age-Cohort Wise Elector Information | View |
FORMAT 3B | State Age-Cohort Wise Elector Information | View |
FORMAT 4B | Constituency-wise Information on Inclusion and Deletions in Current Electoral Rolls Over Previous Roll | View |
FORMAT 5B | Constituency wise Information on EPIC & Photo Coverage in Current Rolls | View |
FORMAT 5C | PHOTO COVERAGE IN CURRENT ROLLs | View |
FORMAT 5D | EPIC COVERAGE IN CURRENT ROLLs | View |
FORMAT 6 | POLLING STATION LOCATIONS (PSL) DETAILS | View |
FORMAT 7 | INFORMATION ON SERVICE VOTERS | View |
FORMAT 8 | Constituency wise Information on Migrated Electors | View |
Electoral Roll Analysis(SUPLEMENT-1 2014)
Format Type | Description | |
FORMAT 1B | CONSTITUENCY-WISE ELECTOR INFORMATION (GENDER RATIO) | View |
FORMAT 2B | CONSTITUENCY-WISE ELECTOR INFORMATION (Elector-Population Ratio) | View |
FORMAT 3A | District Age-Cohort Wise Elector Information | View |
FORMAT 3B | State Age-Cohort Wise Elector Information | View |
FORMAT 4B | Constituency-wise Information on Inclusion and Deletions in Current Electoral Rolls Over Previous Roll | View |
FORMAT 5B | Constituency wise Information on EPIC & Photo Coverage in Current Rolls | View |
FORMAT 5C | PHOTO COVERAGE IN CURRENT ROLLs | View |
FORMAT 5D | EPIC COVERAGE IN CURRENT ROLLs | View |
FORMAT 6 | POLLING STATION LOCATIONS (PSL) DETAILS | View |
FORMAT 7 | INFORMATION ON SERVICE VOTERS | View |
FORMAT 8 | Constituency wise Information on Migrated Electors | View |
Electoral Roll Analysis(DRAFT 2014)
Format Type | Description | |
FORMAT 1B | CONSTITUENCY-WISE ELECTOR INFORMATION (GENDER RATIO) | View |
FORMAT 2B | CONSTITUENCY-WISE ELECTOR INFORMATION (Elector-Population Ratio) | View |
FORMAT 3A | District Age-Cohort Wise Elector Information | View |
FORMAT 3B | State Age-Cohort Wise Elector Information | View |
FORMAT 4B | Constituency-wise Information on Inclusion and Deletions in Current Electoral Rolls Over Previous Roll | View |
FORMAT 5B | Constituency wise Information on EPIC & Photo Coverage in Current Rolls | View |
FORMAT 5C | PHOTO COVERAGE IN CURRENT ROLLs | View |
FORMAT 5D | EPIC COVERAGE IN CURRENT ROLLs | View |
FORMAT 6 | POLLING STATION LOCATIONS (PSL) DETAILS | View |
FORMAT 7 | INFORMATION ON SERVICE VOTERS | View |
FORMAT 8 | Constituency wise Information on Migrated Electors | View |